
FXCM Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FXCM
FXCM Note globale
Classement | Poids | |
Popularité | 3,9 | 3 |
Règlement | 5,0 | 2 |
Note de prix | 4,0 | 1 |
Note des utilisateurs | Non noté | 3 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
FXCM Profil
Nom de l’entreprise | FXCM |
Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 1999 |
Emplacement des bureaux | Australie, Canada, Allemagne, France, Grèce, Israël, Italie, Royaume-Uni |
Devise du compte | CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD |
Banque de crédit du client | Bank of America, Barclays Bank |
Langues de l’assistance | Anglais |
Modes de financement | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, Rapid Transfer, Klarna |
Instruments financiers | Contrats à terme, Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
FXCM Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
fxcm.com
|
Visites organiques mensuelles | 405 273 (98 %) |
Rang du trafic organique | 49 sur 1122 (Courtiers de Forex) |
Visites mensuelles payantes | 9 954 (2 %) |
Total des visites mensuelles | 415 227 |
Taux de rebond | 40 % |
Pages par visite | 3,29 |
Durée moyenne de la visite | 00:03:12.2150000 |
FXCM Types de compte
MT4 / FXCM UK | Trading Station / FXCM UK | MT4 / FXCM Markets | Trading Station / FXCM Markets | |
Levier financier maximal | 400:1 | 1000:1 | 400:1 | 1000:1 |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile | Proprietary |
Plate-forme d'échanges | MT4 | Proprietary | MT4 | Proprietary |
Type d’écart | Variable Spread | - | Variable Spread | |
Dépôt minimal | 50 | |||
Taille de transaction minimale | 0,01 | |||
Stops suiveurs | ||||
Scalping autorisé | ||||
Couverture autorisée | ||||
Comptes islamiques |
MT4 / FXCM UK | |
Levier financier maximal | 400:1 |
Plate-forme d'échanges | MT4 |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 50 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Trading Station / FXCM UK | |
Levier financier maximal | 1000:1 |
Plate-forme d'échanges | Proprietary |
Plate-forme mobile | Proprietary |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 50 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
MT4 / FXCM Markets | |
Levier financier maximal | 400:1 |
Plate-forme d'échanges | MT4 |
Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
Dépôt minimal | 50 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|
Trading Station / FXCM Markets | |
Levier financier maximal | 1000:1 |
Plate-forme d'échanges | Proprietary |
Plate-forme mobile | Proprietary |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 50 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée | |
Comptes islamiques |
|