
Recenzie FXTrading.com
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele FXTrading.com
FXTrading.com Profil
Denumirea companiei | FXTRADING.com |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2014 |
Sediu principal | Australia |
Sedii | Australia |
Monedă cont | AUD, EUR, GBP, NZD, SGD, USD, HKD |
Limbi pentru asistență tehnică | chinez, Engleză, japonez, coreeană, Vietnameză |
Metode de finanțare | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Local Bank Transfer, XPAY, PayTrust, Spayz |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
Țări interzise | Canada, Iranul, Coreea de Nord, Statele Unite, Vanuatu |
FXTrading.com Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
clients.fxtrading.com
|
Vizite lunare organice | 25.212 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 216 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 170 (1 %) |
Total vizite lunare | 25.382 |
Rată de respingere | 45 % |
Pagini per vizită | 2,07 |
Durata medie a vizitei | 00:00:52.3880000 |
FXTrading.com Tipuri de conturi
Standard | Pro | |
Efect maxim de sporire | 500:1 | |
Platformă mobilă | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
platforma de Tranzacționare | MT4, MT5, WebTrader | |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |
Depunere minimă | 200 | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |
Niveluri de stop pierdere | ||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||
Hedging-ul este permis | ||
Conturi islamice |
Standard | |
Efect maxim de sporire | 500:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4MT5WebTrader |
Platformă mobilă | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 200 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Pro | |
Efect maxim de sporire | 500:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4MT5WebTrader |
Platformă mobilă | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 1000 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|