مراجعة Vantage Markets
اقرأ مراجعتنا الكاملة المختصرة لإيجابيات وسلبيات Vantage Markets
غير متوفر في الولايات المتحدة الامريكانية
فروق الأسعار الحية
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
نقوم بتحليل متوسط تكلفة الفرق والعمولة مع مرور الوقت. يعرض الجدول أعلاه تكلفة الفروق والعمولات المجمعة المستقاة من حسابات حية باستخدام أداة تحليل الفروق لدينا. لمقارنة Vantage Markets مع وسطاء أو رموز أخرى غير المعروضة، انقر على الزر البرتقالي لتعديل الخيارات واختر وسطاء أو رموز جديدة.
الفرق هو الفارق بين سعر العرض (البيع) والطلب (الشراء) لأصل ما. كما يتم فرض عمولة فوق الفرق على بعض أنواع الحسابات، مما يشكل تكلفة إضافية على المعاملة.
Vantage Markets تعليق من المستخدمين
في المرتبة 8 من 1122 (وسطاء تداول العملات الأجنبية)
يعتمد هذا التقييم على 1 مراجعات من مستخدمين أثبتوا أنهم عملاء حقيقيون لهذه الشركة و1 لم يثبتوا ذلك. تخضع جميع التقييمات لمراجعة فنية صارمة من قبل مراجع حقيقي. الشركات التي تحصل على أكثر من 30 مراجعة من مراجعين تم التحقق منهم يتم تسجيل تقييماتها فقط بواسطة مراجعين معتمدين وتحصل على علامة خضراء حسب التقييم التي تحققه.
٢٦ أغسطس ٢٠٢٢

الموقع: Indonesia
٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
Its a good broker as i know, competitif spread n comision. Fast execution no requote.so many instrument can be trade. You must try,feel the different with your current broker😃
ترجمة:
إنه وسيط جيد كما أعرف، وعمولة انتشار تنافسية. تنفيذ سريع، لا يوجد إعادة تسعير. لذلك يمكن تداول العديد من الأدوات. يجب أن تحاول أن تشعر بالاختلاف مع وسيطك الحالي😃
0
اترك تعليق
١٧ أغسطس ٢٠٢٢

الموقع: Indonesia
١٧ أغسطس ٢٠٢٢
broker yang bagus, eksekusi cepat tanpa delay, spread yang tipis,sangat di rekomendasikan untuk trader pemula maupun profesional
ترجمة:
وسيط جيد، تنفيذ سريع دون تأخير، فروق أسعار ضئيلة، يوصى به بشدة للمبتدئين والمتداولين المحترفين
١٦ أغسطس ٢٠٢٢

الموقع: Indonesia
١٦ أغسطس ٢٠٢٢
Amazing perform with vantage market.....
ترجمة:
أداء مذهل مع السوق المتميز .....
١٥ أغسطس ٢٠٢٢

الموقع: France
١٥ أغسطس ٢٠٢٢
Best Broker Ever in my guess. Go on
Thank you Vantage markets
ترجمة:
أفضل وسيط على الإطلاق في تخميني. استمر في أسواق شكرًا لك Vantage
١٥ أغسطس ٢٠٢٢

الموقع: Netherlands
١٥ أغسطس ٢٠٢٢
I have been using Vantage for a long time now. I love the service! very good! the Account Manager will help you too when you have questions. their platform is quick and easy to understand and very important 0 pip spreads! That's what i like about it. very good Trading experience. no problems what so ever with nothing and also when i want to withdrawal my profits it is quickly.
recommendable! decide for yourself!
ترجمة:
لقد كنت أستخدم Vantage لفترة طويلة الآن. أنا أحب الخدمة! جيد جدًا! سيساعدك مدير الحساب أيضًا عندما تكون لديك أسئلة. منصتهم سريعة وسهلة الفهم وهي مهمة جدًا بفارق 0 نقطة! هذا ما يعجبني فيه. تجربة تداول جيدة جدًا. لا توجد مشاكل على الإطلاق مع لا شيء وأيضًا عندما أرغب في سحب أرباحي يتم ذلك بسرعة. يوصى به! تقرر لنفسك!
Vantage Markets التقييم العام
في المرتبة 8 من 1122 (وسطاء تداول العملات الأجنبية)
يعتمد التقييم العام على مجموع التقييمات في فئات فرعية متعددة.
التقييم | الوزن النسبي | |
تقييم المستخدم | ٤٫٥ (8 الآراء) | 3 |
الشعبية | ٤٫٣ | 3 |
اللائحة | ٥٫٠ | 2 |
تقييم الأسعار | ٥٫٠ | 1 |
الميزات | غير مصنفة | 1 |
دعم العملاء | غير مصنفة | 1 |
التنظيم
الشركة | التراخيص واللوائح | أموال العملاء المنفصلة | صندوق تعويض الودائع | حماية الرصيد السلبي | الحسومات | الرافعة المالية القصوى لعملاء التجزئة |
---|---|---|---|---|---|---|
Vantage Global Prime Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Vantage Global Prime LLP |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Vantage International Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Vantage Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
الأصول المتاحة: ابحث عن جميع الأدوات القابلة للتداول
رمز | وصف | منصة التداول | حجم العقد | سعر المقايضة للشراء | سعر المقايضة للبيع | نوع المقايضة | أيام المقايضة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABBVIE | ABBVIE INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -101.08 | -101.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALGUSD | Algorand | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAT | Applied Materials Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZON | AMAZON.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | AT&T INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD+ | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF+ | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH+ | AU Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.65 | -5.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY+ | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -1.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD+ | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD+ | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD+ | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVAUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO | Broadcom Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXP | American Express Co | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATUSD | Basic Attention Token | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -52.75 | -52.75 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNTX | BIONTECH SE-ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOEING | BOEING CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -224.67 | -224.67 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -391.97 | -391.97 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4840.42 | 2547.59 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7916.65 | -7916.65 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -917.63 | -917.63 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -19.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -69.03 | 31.20 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF+ | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY+ | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAT | Caterpillar Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY+ | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.30 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD+ | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.68 | 0.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.23 | 0.60 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50ft | CHINA50 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.14 | -1.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CITI | CITIGROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa-C | US Cocoa - Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 6.82 | -21.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee-C | Coffee Arabica - Cash | MT4, MT5 | 37500 units per 1 Lot | 2.67 | -8.01 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER-C | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | -8.88 | 2.94 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton-C | Cotton - Cash | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | -18.24 | 12.75 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CRM | SALESFORCE.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CRVUSD | Curve | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVX | CHEVRON CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.96 | 1.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30ft | DJ30 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.17 | -1.23 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ES35 | ES35 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.25 | 0.43 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -50.95 | -50.95 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -184.88 | 57.77 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -302.37 | -302.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -208.10 | -208.10 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EU50 | EUSTX50 Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.84 | 0.05 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
EUB10Y | Euro - Bund Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB2Y | Euro - Schatz Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB30Y | Euro - BUXL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB5Y | Euro - BOBL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD+ | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.35 | 0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD+ | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF+ | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK+ | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.83 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK+ | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.55 | -1.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP+ | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.83 | 0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF+ | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.71 | 1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURIBOR3M | EURIBOR Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY+ | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK+ | Euro vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.94 | 1.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD+ | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.04 | 0.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN+ | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.26 | 1.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK+ | Euro vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.83 | -1.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD+ | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.64 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY+ | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -570.20 | 152.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.85 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD+ | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.85 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EXXON | EXXON MOBIL CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FILUSD | Filecoin | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -32.00 | 10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
تم أخذ البحث عن الرموز الحية أعلاه من حسابات حية متصلة بنظامنا.
تتيح عقود الفروقات (CFDs) للمتداولين التنبؤ بحركة أسعار الأصول المختلفة دون امتلاك الأصل الأساسي. يمكن أن توفر هذه العقود الرافعة المالية والمرونة لكنها قد تزيد أيضاً من المخاطر.
أسعار المبادلة الحية
سعر المقايضة: شراء
سعر المقايضة: بيع
طريقة حساب سعر المقايضة
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Vantage Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Vantage Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
سماسرة | فوركس | السلع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | متوسط | XAUUSD | XAGUSD | متوسط | |
![]() Vantage Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
تم أخذ البيانات من الجدول أعلاه من حسابات حية باستخدام أداة تحليل أسعار المبادلة لدينا. لمقارنة أسعار المبادلة لوسطاء أو رموز مختلفة عن تلك المعروضة، انقر على الزر البرتقالي.
تُعرف أسعار المبادلة أيضًا برسوم التمويل وتفرضها الوسطاء للاحتفاظ بالمراكز طوال الليل. يمكن أن تكون هذه الرسوم إيجابية أو سلبية. تُفيد أسعار المبادلة الإيجابية المتداول، بينما تُسجل الرسوم السلبية كتكلفة.
Vantage Markets ملف التعريف
اسم الشركة | Vantage Global Limited |
الفئات | وسطاء تداول العملات الأجنبية, وسطاء العملة الرقمية المشفرة, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
الفئة الرئيسية | وسطاء تداول العملات الأجنبية |
عام التأسيس | 2009 |
المكاتب الرئيسية | أستراليا |
مواقع المكتب | أستراليا, جزر كايمان |
عملة الحساب | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
لغات الدعم | عربى, صينى, الإنجليزية, ألمانية, الإغريقي, الهندية, لغة الملايو, البرتغالية, الروسية, الأسبانية, الأفريكانية, البنجابية |
طرق التمويل | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, POLi, Skrill, Bitwallet |
الأدوات المالية | فوركس, الحصص / الأسهم, مؤشرات, الربط, نفط / مصادر الطاقة, معادن, ETFs, سلع طرية (قهوة، سكر...) |
الدول المحظورة | أفغانستان, بلجيكا, بوروندي, روسيا البيضاء, كندا, جمهورية افريقيا الوسطى, مصر, إريتريا, غينيا, غينيا بيساو, العراق, إيران, كوريا الشمالية, لبنان, ليبيا, مالي, ميانمار, الاتحاد الروسي, سودان, الصومال, سوريا, تونس, أوكرانيا, الولايات المتحدة الامريكانية, فنزويلا, اليمن, زيمبابوي |