

Recenze BlackBull Markets
Přečtěte si naši podrobnou a úplnou recenzi výhod a nevýhod BlackBull Markets
Live Spreads
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný |
Načítáme data...
We analyze the combined spread and commission cost averaged over time. The table above displays combined spread and commission costs sampled from live accounts using our spread analyzer tool. To compare BlackBull Markets to other brokers or symbols than the ones shown, click the orange edit button and select new brokers or symbols.
The spread is the difference between the bid (sell) and ask (buy) price of an asset. Commission is also charged on top of the spread on some account types and constitutes an additional transaction cost.
BlackBull Markets – uživatelské recenze
Nezařazeno (Forexoví makléři)
BlackBull Markets Celkové hodnocení
Hodnocení 32 z 1122 (Forexoví makléři)
Celkové hodnocení je odvozeno ze souhrnu hodnocení ve více kategoriích.
Hodnocení | Váha | |
Oblíbenost |
3,9
|
3 |
Nařízení |
5,0
|
2 |
Hodnocení uživatelů |
Nehodnoceno
|
3 |
Cenové hodnocení |
Nehodnoceno
|
1 |
Funkce |
Nehodnoceno
|
1 |
Zákaznická podpora |
Nehodnoceno
|
1 |
Regulation
Firma | Licence a Předpisy | Oddělené peníze zákazníků | Fond pro kompenzaci vkladů | Ochrana záporného zůstatku | Slevy | Maximální pákový pro retailové klienty |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBull Group UK Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Black Bull Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
BBG Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Available Assets: Search all tradable instruments
Symbol | Popis | obchodní platforma | Velikost smlouvy | Swapová sazba Dlouhá pozice | Swapová sazba Krátká pozice | Typ swapu | Swapové dny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCADp | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHFp | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -1.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPYp | Australian Dollar vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.52 | -1.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZDp | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.64 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGDp | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.35 | -0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSDp | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.35 | -0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -17.32 | 3.89 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin cash vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BRENT | Brent cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -60.61 | -66.24 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -18.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHFp | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPYp | Canadian Dollar vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -1.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CC.f | US Cocoa Futures | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPYp | Swiss Franc vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.54 | -0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINAA50 | China 50 Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -196.26 | 32.67 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CT.f | US Cotton Futures | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DE40.f | Germany 40 Future | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30.f | Dow Jones 30 Future | MT4, MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | DogeCoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DX.f | Dollar Index | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.06 | 1.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ES35.f | Spain 35 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -22.19 | 4.11 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ESTX50 | Euro 50 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.03 | 1.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -18.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUDp | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.65 | 0.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCADp | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | -0.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHFp | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -1.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -45.58 | -1.71 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBPp | Euro vs Great Britan Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.50 | 0.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPYp | Euro vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -1.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZDp | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.30 | 0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | New Zealand Dollar vs | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGDp | Euro vs SGD | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.54 | -0.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.17 | 0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSDp | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.17 | 0.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F40.f | France 40 Future | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
FRA40 | France 40 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -16.06 | 3.64 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUDp | Great Britan Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | -0.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCADp | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -1.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHFp | Great Britan Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -2.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPYp | Great Britan Pound vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.17 | -3.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZDp | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.16 | -1.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGDp | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -2.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britan Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.32 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSDp | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.32 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER30 | DAX30 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -38.17 | 4.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GOLD.f | Future Gold | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -97.66 | 10.41 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HK50.f | Hong Kong | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ITA40 | Italy 40 Cash Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.59 | -0.60 | Points | 5 days (3x Friday) |
JPN225.f | Japan 225 Future | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
LNKUSD | Chainlink vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin vs USD | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -23.00 | -17.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | NASDAQ 100 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -53.97 | 9.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NATGAS | Natural Gas | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -53.97 | -1.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NE25.f | Netherlands 25 Future | MT4, MT5 | 200 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
NGAS | Natural Gas Futures (NG) Futures | MT4 | 10000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
NZDCADp | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.46 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHFp | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPYp | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -1.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.77 | -5.75 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGDp | New Zealand Dollar vs | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.09 | -6.14 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSDp | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SB.f | US Sugar Futures | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPYp | Singapore Dollar vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SILVER.f | Silver Future | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
SING.f | Singapore Index Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SOYB.f | Soybean Futures | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
SPX500 | US SPX 500 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.65 | 3.66 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SUI20 | Switzerland 20 Cash Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -382.26 | -170.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SWI20.f | Switzerland 20 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
TY10.f | US 10yr T-Note | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | FTSE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -15.49 | 2.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
UK100.f | UK 100 Future | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
UKBRENT.f | Crude Oil Brent Futures | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
US2000.f | US Small Cap 2000 Future | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
US30 | DowJones 30 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.16 | 2.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
US500.f | SPX500 Future | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USCOFFEE.f | US Coffee Futures | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USCOPPER.f | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USCORN.f | Corn Futures | MT4, MT5 | 4 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCADp | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.57 | -1.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHFp | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.57 | -1.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.52 | -3.46 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.74 | -2.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPYp | US Dollar vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.74 | -2.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXNp | US Dollar vs MXN | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -53.12 | 1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -1.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGDp | US Dollar vs Singapour Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -1.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -21.63 | -29.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTHBp | US Dollar vs Thai Baht | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -21.63 | -29.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRYp | US Dollar vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -517.08 | -311.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
The live symbol search above is taken from live accounts synced to our system.
CFDs (Contracts for Difference) allow traders to speculate on the price movement of various assets without owning the underlying asset. This can provide leverage and flexibility but can also increase risk.
Live Swap Rates
Swapová sazba: Dlouhá pozice
Swapová sazba: Krátká pozice
Metoda výpočtu swapové sazby
Načítání dat…
Načítáme data...
Data from the table above is taken from live accounts using our swap rate analyzer tool. To compare the swap rates of different brokers or symbols than the ones shown, click the orange edit button.
Swap rates, also known as financing fees, are charged by brokers for holding positions overnight. These fees can either be positive or negative. Positive swap rates pay out to the trader, while negative swap rates incur a cost.
BlackBull Markets Profil
Název firmy | Black Bull Group Limited |
Kategorie | Forexoví makléři, Makléři s kryptoměnami |
Primární kategorie | Forexoví makléři |
Rok založení | 2014 |
Centrála | Nový Zéland |
Umístění poboček | Spojené království |
Měna účtu | USD |
Podporované jazyky | Angličtina |
Metody financování | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Finanční instrumenty | Forex, Akcie/kapitál, Indexy, Ropa/energetika, Kryptoměny, Kovy, ETFs, Zemědělské komodity (káva, cukr...) |
Zakázané země | Afghánistán, Bělorusko, Belize, Kuba, Španělsko, Haiti, Irák, Severní Korea, Laos, Libanon, Libérie, Libye, Panama, Pákistán, Ruská Federace, Somálsko, Sýrie, Ukrajina, Spojené státy, Venezuela, Jemen, Zimbabwe |