
Reseña de Trading.com
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de Trading.com
Trading.com Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad |
4,3
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Precios |
4,8
|
1 |
Calificación de Usuario |
Sin calificar
|
3 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
Trading.com Perfil
Nombre de la Compañía | Trading.com Markets Inc |
Categorías | Corredores de Forex, Forex Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2018 |
Oficinas Centrales | Estados Unidos |
Ubicaciones de Oficinas | Estados Unidos |
Divisa de cuenta | USD |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Métodos de Depósito | Bank Wire, ACH |
Instrumentos Financieros | Forex |
Países prohibidos | Corrí |
Trading.com Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
trading.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 142.846 (100 %) |
Rango de tráfico orgánico | 104 de 1122 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 688 (0 %) |
Visitas totales mensuales | 143.534 |
Tasa de rebote | 38 % |
Páginas por visita | 2,95 |
duración promedio de visitas | 00:02:06.7730000 |
Trading.com Tipos de Cuenta
T1 | |
Apalancamiento Máximo | 50:1 |
Plataforma Móvil | MT5 Mobile, Proprietary |
Plataforma de negocios | MT5, Proprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito Mínimo | 50 |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
T1 | |
Apalancamiento Máximo | 50:1 |
Plataforma de negocios | MT5Proprietary |
Plataforma móvil | MT5 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|