
Review ng Capital Street FX
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng Capital Street FX
Magagamit sa
Capital Street FX Profile
Pangalan ng Kompanya | Capital Street Bancclear Corporation |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2002 |
Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Mga Bond, Langis / Enerhiya, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Mauritius |
Capital Street FX Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
capitalstreetfx.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 5,487 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 353 sa 1122 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 66 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 5,553 |
Rate ng Pag-bounce | 38% |
Pahina sa bawat bisita | 2.91 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:05:34.6990000 |
Capital Street FX Mga Tipo ng Account
Basic | Classic | Professional | VIP | |
Maximum na Leverage | 3000:1 | 100:1 | ||
Mobile na platform | Proprietary | |||
Trading platform | WebTrader, Proprietary | |||
Tipo ng Spread | Fixed Spread , Variable Spread | |||
Pinakamababang Deposito | 100 | 200 | 1000 | 10000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | |||
Tumitigil sa Trailing | ||||
Pinahihintulutan ang scalping | ||||
Pinahihintulutan ang hedging |
Basic | |
Maximum na Leverage | 3000:1 |
Trading platform | WebTraderProprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
Classic | |
Maximum na Leverage | 3000:1 |
Trading platform | WebTraderProprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 200 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
Professional | |
Maximum na Leverage | 3000:1 |
Trading platform | WebTraderProprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
VIP | |
Maximum na Leverage | 100:1 |
Trading platform | WebTraderProprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 10000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |