Tickmill vélemény
Olvassa el tömör, teljes értékelésünket a(z) Tickmill előnyeiről és hátrányairól
Élő Spreadek
Elemezzük a kombinált spread és jutalékköltséget, amelyet időben átlagolunk. A fenti táblázat az élő fiókokból származó kombinált spread és jutalékköltségeket jeleníti meg a spread elemző eszközünk használatával. Ha össze szeretné hasonlítani Tickmill más brókerekkel vagy szimbólumokkal, mint amit megjelenítettünk, kattintson a narancssárga szerkesztés gombra, és válasszon új brókereket vagy szimbólumokat.
A spread a különbséget jelenti az eszköz vételi (ask) és eladási (bid) ára között. Egyes fióktípusoknál a spreaden felül jutalék is felszámításra kerül, ami további tranzakciós költséget jelent.
Tickmill felhasználói vélemény

Tickmill Általános értékelés
Minősítés | Súly | |
Felhasználói besorolás |
4,7 (177 Vélemények)
|
3 |
Népszerűség |
5,0
|
3 |
Szabályozás |
5,0
|
2 |
Árképzési besorolás |
5,0
|
1 |
Funkciók |
Nincs értékelve
|
1 |
Ügyfélszolgálat |
Nincs értékelve
|
1 |
Szabályozás
Vállalat | Licencek és Rendeletek | Elkülönített ügyfélpénz | Betétkompenzációs alap | Negatív egyensúlyvédelem | Kedvezmények | Maximális tőkeáttétel a lakossági ügyfelek számára |
---|---|---|---|---|---|---|
Tickmill Europe Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tickmill UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tickmill South Africa (Pty) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Tickmill UK Ltd (DIFC Representative Office) |
|
|
|
|
50 : 1 | |
Tickmill Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Elérhető Eszközök: Keressen minden kereskedhető instrumentumot
Szimbólum | Leírás | kereskedési platform | Szerződésméret | Swap-ráta hosszú pozíció | Swap-ráta rövid pozíció | Swap-díj típusa | Swap-napok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#EURBOBL | Euro Bobl Cash - FGBM | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.68 | 0.39 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURBUND | Euro Bund Cash - FGBL | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.41 | -4.84 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURBUXL | Euro Buxl Cash - FGBX | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.74 | -3.51 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURSCHA | Euro Schatz Cash - FGBS | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.11 | -2.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AFRICA40 | South Africa JSE Top 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.88 | 12.20 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
ALUMINIUM | Aluminium | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.57 | -0.23 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -0.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.46 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.64 | -1.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.14 | -0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.35 | 0.53 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT | BRENT Crude Oil | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 2.28 | -3.44 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.54 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.54 | -0.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | FTSE China A50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.34 | 0.70 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
COCOA | Cocoa | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 10.79 | -25.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COFFEE | Coffee Arabica | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 3.72 | -9.75 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER | Copper | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -11.04 | 4.01 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DE40 | Germany 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.36 | 0.43 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DXY | Dollar Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -2.94 | -11.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.13 | 0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.52 | -0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.11 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.51 | -2.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.58 | 0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Honk Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -7.00 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.23 | 3.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.68 | -1.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -51.80 | 32.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.79 | 5.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.81 | 0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.59 | 3.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.53 | -1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -540.49 | 405.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.80 | 0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -35.22 | 21.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
FRANCE40 | France 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.27 | 0.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.33 | -0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.55 | -1.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.86 | -1.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCZK | British Pound vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.77 | -8.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPHKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.30 | -18.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPHUF | British Pound vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.95 | 1.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.16 | -2.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.68 | -0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.27 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.63 | 1.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.84 | -8.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -606.63 | 452.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.24 | -0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR | British Pound vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -28.02 | 12.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong 50 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.39 | 1.28 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
ITALY40 | Italy 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.85 | 0.64 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JP225 | Japan 225 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.23 | -1.26 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
LEAD | Lead | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.41 | -0.25 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
LINKUSD | Chainlink | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MATICUSD | Polygon | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAT.GAS | Natural Gas | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.45 | 4.45 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NICKEL | Nickel | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.66 | 0.47 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NL25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.11 | 0.01 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -0.59 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.59 | -0.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | 0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
PALLADIUM | Palladium | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.17 | -0.02 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
PLATINUM | Platinum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.04 | -0.13 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SG20 | Singapore 20 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -0.05 | 0.01 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SOLUSD | Solana | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SPAIN35 | Spain 35 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.85 | 0.64 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
STOXX50 | EU Stocks 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.56 | 0.09 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SUGAR | Sugar Raw | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 5.84 | -9.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SWISS20 | Switzerland 20 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.79 | -1.36 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.50 | 0.64 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US30 | US Wall Street 30 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.55 | 3.16 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US500 | US SPX 500 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.90 | 0.43 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -148.81 | 74.14 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -0.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.68 | -1.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.56 | -6.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.66 | -6.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.65 | -11.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.38 | 1.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.10 | -1.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -40.02 | 16.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.19 | -2.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.71 | 0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
A fenti élő szimbólum keresés élő számlákról szinkronizálva van a rendszerünkbe.
A CFD-k (Contracts for Difference) lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy az eszközök ármozgásaira spekuláljanak anélkül, hogy birtokolnák az alapul szolgáló eszközt. Ez biztosíthat tőkeáttételt és rugalmasságot, de növelheti a kockázatot is.
Élő Swap Kamatlábak
A fenti táblázat adatai élő számlákból származnak, swap kamatláb elemző eszközünket használva. Ha össze kívánja hasonlítani a különböző brókerek vagy szimbólumok swap kamatlábait, mint amit megjelenítettünk, kattintson a narancssárga szerkesztés gombra.
A swap kamatlábak, más néven finanszírozási díjak, a brókerek által felszámított díjak az éjszakai pozíciók tartásáért. Ezek a díjak lehetnek pozitívak vagy negatívak. A pozitív swap kamatlábak kifizetést jelentenek a kereskedőnek, míg a negatív swap kamatlábak költséget jelentenek.
Tickmill Profil
Vállalat neve | Tickmill Ltd. |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek, Forex Rebates |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2014 |
Központ | Seychelles |
Irodahelyszínek | Egyesült Arab Emírségek, Ciprus, Seychelles, Egyesült Királyság |
Fiók pénzneme | EUR, GBP, PLN, USD |
Ügyfél pénzeszközeit kezelő bank | Barclays Bank, UBS, HSBC, MCB Bank, PPF Banka AS, AS Expobank |
Támogatás nyelvei | arab, kínai, angol, német, indonéz, olasz, koreai, maláj, lengyel, portugál, orosz, spanyol, thai, vietnami |
Finanszírozási módok | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PayPal, PaySafeCard, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Webmoney, Dotpay, SticPay, Trustly, NganLuong.vn, Rapid Transfer |
Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, kötvények, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek, ETFs |
Tiltott országok | Irán, Egyesült Államok |