
T4Trade Avaliação
Leia nossa análise concisa e abrangente sobre os prós e contras da T4Trade
Live Spreads
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
We analyze the combined spread and commission cost averaged over time. The table above displays combined spread and commission costs sampled from live accounts using our spread analyzer tool. To compare T4Trade to other brokers or symbols than the ones shown, click the orange edit button and select new brokers or symbols.
The spread is the difference between the bid (sell) and ask (buy) price of an asset. Commission is also charged on top of the spread on some account types and constitutes an additional transaction cost.
Comentários de usuários de T4Trade
Classificado 112 em 1122 (Corretores do Forex)
Regulation
Empresa | Licenças e Regulamentações | Dinheiro do Cliente Segregado | Fundo de Compensação de Depósito | Proteção de Saldo Negativo | Reembolsos | Alavancagem máxima para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradeco Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Available Assets: Search all tradable instruments
Símbolo | Descrição | Plataforma de negociação | Tamanho do Contrato | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AAL | ANGLO AMERICAN PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AAPL | Apple Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AIG | American International Group, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AMZN | Amazon.com Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.06 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#AXP | American Express Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BA | Boeing Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BABA | Alibaba Group Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BAC | Bank of America | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BARC | BARCLAYS PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BIDU | Baidu Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BP | BP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#BTA | BT GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#C | Citigroup, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CAT | Caterpillar, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#CVX | Chevron Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#DIS | Walt Disney Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#EBAY | eBay Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#F | Ford Motor Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#FB | Facebook Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GE | General Electric Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GM | General Motors Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GOOG | Google Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.06 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GPRO | GoPro Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#GSK | GLAXOSMITHKLINE PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HD | Home Depot, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HOG | Harley-Davidson Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HPQ | Hewlett Packard Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#IBM | International Business Machines | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#INTC | Intel Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#JNJ | Johnson & Johnson | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#JPM | JP Morgan Chase & Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#KO | Coca Cola Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#LLOY | LLOYDS BANKING GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MA | Mastercard Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MCD | McDonald's Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MMM | 3M Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MRK | Merck & Co, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MS | Morgan Stanley | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#MSFT | Microsoft Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#NFLX | Netflix, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#ORCL | Oracle Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PFE | Pfizer, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PG | Procter & Gamble Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#PYPL | Paypal Holdings Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#RACE | Ferrari | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#RIO | RIO TINTO PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#SBUX | Starbucks Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#T | AT & T, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TRV | Travelers Companies, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TSCO | TESCO PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#TSLA | Tesla Motors Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.02 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#VOD | VODAFONE GROUP PLC | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#VZ | Verizon Communications, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#WFC | Wells Fargo & Co | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
#XOM | Exxon Mobil Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano vs USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD. | Cardano vs USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Aena | Aena S.M.E., S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Airbnb | Airbnb, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Airbus | Airbus Group SE | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Albemarle | Albemarle Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Allianz | Allianz SE | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Altice | Altice USA, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ArcMittal | ArcelorMittal | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ARM | Arm Holdings | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AstonMartin | Aston Martin Lagonda Global | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AUD_H5 | March 2025 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUD_U4 | September 2024 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUD_Z4 | December 2024 Futures Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | 0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.50 | -1.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.82 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.05 | -0.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.39 | -0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200_H5 | March 2025 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200_U4 | September 2024 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200_Z4 | December 2024 Futures ASX SPI 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AUS200Cash | Australia 200 Spot Index CFD #N-IDX.AU.200 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1.93 | -0.37 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
B.M.W | BMW AG | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BAESystems | BAE Systems plc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BancoBilbao | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BestBuy | Best Buy Co Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BHPGroup | BHP Group | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BNPParibas | BNP Paribas | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Booking | Booking Holdings Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.01 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BRENTCash | Brent Crude Oil Spot #N-XBR/USD | MT4 | 1000 units per 1 Lot | 4.12 | -35.88 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BRL60Cash | Brazil 60 Spot Index CFD | MT4 | 5 units per 1 Lot | -0.08 | -0.17 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BSantander | Banco Santander, S.A | MT4 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | -0.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | -10.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
The live symbol search above is taken from live accounts synced to our system.
CFDs (Contracts for Difference) allow traders to speculate on the price movement of various assets without owning the underlying asset. This can provide leverage and flexibility but can also increase risk.
Live Swap Rates
Taxa de swap: posição comprada
Tasso swap: posizione corta
Metodo di calcolo del tasso swap
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() T4Trade | Pips | Pips | Pips | USD | USD | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Data from the table above is taken from live accounts using our swap rate analyzer tool. To compare the swap rates of different brokers or symbols than the ones shown, click the orange edit button.
Swap rates, also known as financing fees, are charged by brokers for holding positions overnight. These fees can either be positive or negative. Positive swap rates pay out to the trader, while negative swap rates incur a cost.
T4Trade Perfil
Nome da empresa | Tradeco Limited |
Categorias | Corretores do Forex |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 2021 |
Moeda da conta | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, RUB, USD |
Idiomas disponíveis | Inglês |
Instrumentos financeiros | Futuros, Forex, Ações/Patrimônio, Índices, Petróleo/Energia, Metais |