Recenzie ZuluTrade
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele ZuluTrade
ZuluTrade Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului |
4,5 (4 recenzii)
|
3 |
Popularitate |
3,0
|
3 |
Regulament |
5,0
|
2 |
Evaluare preț |
4,5
|
1 |
Funcții |
Neevaluat
|
1 |
Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
ZuluTrade Profil
Denumirea companiei | ZuluTrade Inc. |
Categorii | Brokeri de valută |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2007 |
Sediu principal | Grecia |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, bulgară, chinez, Engleză, limba franceza, limba germana, greacă, maghiar, Italiană, japonez, coreeană, polonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez, Vietnameză, ceh |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Criptomonede |
ZuluTrade Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
zulutrade.com
zulutradejapan.com
|
Vizite lunare organice | 124.260 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 110 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 936 (1 %) |
Total vizite lunare | 125.196 |
Rată de respingere | 39 % |
Pagini per vizită | 3,17 |
Durata medie a vizitei | 00:01:16.6390000 |
ZuluTrade Tipuri de conturi
AAAFx Accounts | Other Brokers | |
Efect maxim de sporire | 500:1 | |
Platformă mobilă | - | |
platforma de Tranzacționare | Proprietary | |
Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread , Variable Spread | |
Depunere minimă | 300 | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | 0 |
Niveluri de stop pierdere | ||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||
Hedging-ul este permis | ||
Conturi islamice |
AAAFx Accounts | |
Efect maxim de sporire | 500:1 |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread Variable Spread |
Depunere minimă | 300 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Other Brokers | |
Efect maxim de sporire | 500:1 |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Fixed Spread Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|