
Recenzie FXCM
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele FXCM
FXCM Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Popularitate |
3,9
|
3 |
Regulament |
5,0
|
2 |
Evaluare preț |
4,0
|
1 |
Evaluarea utilizatorului |
Neevaluat
|
3 |
Funcții |
Neevaluat
|
1 |
Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
FXCM Profil
Denumirea companiei | FXCM |
Categorii | Brokeri de valută, Forex Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 1999 |
Sedii | Australia, Canada, Germania, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Regatul Unit |
Monedă cont | CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD |
Banca în care se află fondurile clientului | Bank of America, Barclays Bank |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
Metode de finanțare | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, Rapid Transfer, Klarna |
Instrumente financiare | Futures, Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
FXCM Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
fxcm.com
|
Vizite lunare organice | 405.273 (98 %) |
Niveluri de trafic organic | 49 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 9.954 (2 %) |
Total vizite lunare | 415.227 |
Rată de respingere | 40 % |
Pagini per vizită | 3,29 |
Durata medie a vizitei | 00:03:12.2150000 |
FXCM Tipuri de conturi
MT4 / FXCM UK | Trading Station / FXCM UK | MT4 / FXCM Markets | Trading Station / FXCM Markets | |
Efect maxim de sporire | 400:1 | 1000:1 | 400:1 | 1000:1 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile | Proprietary |
platforma de Tranzacționare | MT4 | Proprietary | MT4 | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | - | Variable Spread | |
Depunere minimă | 50 | |||
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||
Niveluri de stop pierdere | ||||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||
Hedging-ul este permis | ||||
Conturi islamice |
MT4 / FXCM UK | |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Trading Station / FXCM UK | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
MT4 / FXCM Markets | |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Trading Station / FXCM Markets | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|