
Recenzie Saxo Bank
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Saxo Bank
Saxo Bank Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Popularitate |
4,0
|
3 |
Regulament |
5,0
|
2 |
Evaluarea utilizatorului |
Neevaluat
|
3 |
Evaluare preț |
Neevaluat
|
1 |
Funcții |
Neevaluat
|
1 |
Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
Saxo Bank Profil
Denumirea companiei | Saxo Bank |
Categorii | Brokeri de valută |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 1992 |
Sediu principal | Danemarca |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Obligațiuni, Petrol / surse de energie, Metale, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
Țări interzise | Statele Unite |
Saxo Bank Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
home.saxo
|
Vizite lunare organice | 1.146.753 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 26 din 1122 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 11.346 (1 %) |
Total vizite lunare | 1.158.099 |
Rată de respingere | 53 % |
Pagini per vizită | 1,96 |
Durata medie a vizitei | 00:01:34.3860000 |
Saxo Bank Tipuri de conturi
Classic | |
Platformă mobilă | Proprietary |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere |
Classic | |
platforma de Tranzacționare | Proprietary |
Platformă mobilă | Proprietary |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere |