Κριτικές ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων

Αξιόπιστες αξιολογήσεις ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων με βάση τη ρυθμιστική ισχύ, τη ρευστότητα, την επισκεψιμότητα και τη δημοτικότητα ιστού, τις τιμές, τα χαρακτηριστικά και την υποστήριξη πελατών, με σύγκριση τελών χωρίς έκπτωση.
Επεξεργασία David Johnson
Έλεγχος γεγονότων από Evelina Laurinaityte
Προηγούμενη αναβάθμιση Φεβρουάριος 2025
Διαφημιστική αποκάλυψη ⇾
Exchange Σύνδεσμος εγγραφής Συνολική βαθμολογία: Κανονισμός λειτουργίας Έτος ίδρυσης Οργανική μηνιαία επίσκεψη 6ce06869-ac54-4d2d-90c3-b4d9ba4133c2
Okcoin Μάλτα - MT MFSA
2013 48.973 (99,44%) c8735fcf-8c0c-48d3-93e0-c2d601addda9 https://www.okcoin.com
Coinstore 2021 1.005.665 (99,09%) c53df566-ae45-4a91-b6f0-fe64b6cad3d4 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Indodax 2014 1.888.702 (99,94%) 4e8ad172-ecfd-4802-892c-fbeed6139b5c https://indodax.com/
Currency.com Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες - SVG - Non-Regulated
Γιβραλτάρ - GI FSC
2019 30.186 (99,54%) bcc48654-7529-4b28-89d6-16e235a7d04e https://currency.com/
Changelly PRO 2020 1.114.501 (99,68%) 96d00b90-cc67-4e41-9d45-914de943d387 https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Coins.ph 2014 779.916 (99,90%) 54e804a7-e368-41c0-b57f-ff7c022cba4e https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Tokocrypto 2018 578.937 (99,91%) 02f97624-4f70-4713-86ab-382a5f42332a https://www.tokocrypto.com/
MAX Exchange 2018 435.689 (99,98%) 78fd4f12-177c-408e-b8bf-5e5f503e9792 https://max.maicoin.com max.maicoin.com
Phemex 2019 774.873 (99,83%) 8e699d85-89a2-49af-b483-c6b8cdf8f452 https://phemex.com/
NiceHash 2019 2.757.624 (99,93%) e6b7ad7d-4230-4c6a-836c-45e0a56fa52b https://www.nicehash.com
BitStorage 2018 1.013.839 (99,06%) 4c83baab-272e-4464-8253-8ea529670091 https://bitstorage.finance/
ProBit Global 2018 866.231 (99,68%) b064eb92-1435-46b8-930b-24ff7db21df1 https://www.probit.com/en-us/
C-Patex 2014 814.920 (92,93%) c113afd2-4c6d-4bbf-8b22-02e5a75b0904 https://c-patex.com/
PancakeSwap v2 (Arbitrum) 748.845.273 (99,94%) 54309272-1676-4a92-b5da-a93b24f4871c https://t.me/PancakeSwap
Paribu 2017 932.038 (99,90%) 1ed2eb69-1a19-45c2-9bae-1ab8a1c1da99 https://www.paribu.com/
BitMEX 2014 558.861 (99,62%) 52b63278-0ea3-4caa-8a7a-1d4a9cd813d8 https://www.bitmex.com/
Bit2Me 2014 393.153 (99,56%) b5a8fcb3-8991-4f29-b5e3-c893a18f9775 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
BloFin 2023 621.997 (99,87%) 57342776-61ea-4c31-9269-d4df66bf5c18 blofin.com
Binance TR 2020 594.745 (99,91%) 8b4e8a97-9363-4f37-905a-2bb1fa4d78bc https://www.trbinance.com/
BTC Markets 2013 475.459 (99,98%) c408efa6-e6d4-40c6-ade1-b4637883a49f https://btcmarkets.net/
Uniswap v2 2018 3.741.688 (99,92%) 2835d0e5-e22d-48cd-9ac3-c6d2b375cd0c https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 3.741.688 (99,92%) 7bfd17e6-e454-4e96-b7a5-a2f2908e0712 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 3.741.688 (99,92%) 1ba4a05b-d152-47c2-9481-9a11123619ef https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Arbitrum) 3.741.688 (99,92%) 3968e994-13b6-4bb7-a7d5-d183685a7118 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Polygon) 2021 3.741.688 (99,92%) 8e2c5eae-2682-42bc-a1e7-6e34210c7add https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
BitoPro 2018 215.918 (99,90%) d4ea37c7-8392-49c6-8f51-0a336798d5dd https://www.bitopro.com/
Foxbit 2014 237.314 (98,67%) c59c24bf-d1eb-423f-a22f-343db18cc005 https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/
TradeOgre 2018 711.683 (99,89%) d26c126b-8528-47ac-abd3-3fe3d951c10a https://tradeogre.com/
Uniswap v3 (Base) 3.741.688 (99,92%) 2c068c3b-09f6-4d1f-815c-971b7e7a2caa https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 3.741.688 (99,92%) f14a8a8c-95fa-4756-84c0-4d49a4909805 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Celo) 3.741.688 (99,92%) 3f66b3ff-0dac-42e6-afe7-1b107d1e9946 https://app.uniswap.org/#/swap
DeFi Swap 3.562.970 (99,69%) 223822f3-1680-409a-a73a-b1c356a0db5d https://crypto.com/defi/swap
Verse 3.489.329 (98,19%) 157315cb-926d-4f64-a9ef-78ee8e426da3 https://verse.bitcoin.com/
CoinDCX 2018 1.074.481 (99,94%) 7a3da716-8bd9-47fd-bc71-2fb4e887d4dc https://coindcx.com
Independent Reserve 2013 219.708 (99,81%) 5125e605-9827-4aad-878a-9844c651c9d2 https://www.independentreserve.com/
Mercado Bitcoin 2013 237.314 (98,67%) 16cb1f97-8820-445b-8724-6a6e8d9e23bc https://www.mercadobitcoin.com.br/
Jupiter 2021 2.435.394 (99,94%) 643698a8-7b91-4d5f-a819-7a06ae1ba911 https://jup.ag/
Coinlist Pro 2020 404.214 (99,74%) 2fdb0802-c307-407a-87ff-ae5571e25cc4 https://pro.coinlist.co pro.coinlist.co
NovaDAX 2018 237.314 (98,67%) 16807358-05fe-4149-9073-75a70c166dc9 http://www.novadax.com.br/
Bitrue 2018 1.068.146 (99,75%) 2a975b1f-2d36-47b4-a213-21387ff0c2ef https://www.bitrue.com/
PancakeSwap v2 (BSC) 2020 1.378.514 (99,39%) baae5fa1-8745-4a08-86a2-b19246d64a48 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Aptos) 1.378.514 (99,39%) 36361047-7ef6-4cbc-b599-89c6a7fc3bc4 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap 2020 1.378.514 (99,39%) f91af9e0-41ca-461c-b4c3-dd3cbe1c70c3 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Ethereum) 1.378.514 (99,39%) dc02eb10-5228-486d-b6e6-efe23ff5c2c1 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap v3 (Ethereum) 1.378.514 (99,39%) 46e093c4-1e1d-4da8-a387-f353bea3a0a7 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (zkSync Era) 1.378.514 (99,39%) e6c4d814-0bd9-495f-9e1c-301cad90f516 https://pancakeswap.finance
STON.fi 2022 1.645.430 (99,80%) 3288f644-a1f7-44e9-9aae-ac7c51eb4e62 https://app.ston.fi/swap
IndoEx 2019 126.717 (99,46%) d5978b3e-be8d-487f-b54b-e6f50fa24b69 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Poloniex 10,00% έκπτωση προμήθειας 2014 483.093 (99,65%) 30b8f5ca-cf7a-43de-88ec-edb90ed88645 https://poloniex.com/signup?c=GN8V8XQU
Raydium 2021 1.328.829 (99,87%) 63af1b8a-8ab4-4e30-a16d-742131da1b81 https://raydium.io/