Ulasan Pertukaran Cryptocurrency

Peringkat pertukaran mata uang kripto yang andal berdasarkan kekuatan peraturan, likuiditas, lalu lintas dan popularitas web, harga, fitur, dan dukungan pelanggan, dengan perbandingan biaya yang tidak didiskon.
Diedit oleh David Johnson
Fakta diperiksa oleh Evelina Laurinaityte
Terakhir diperbarui Februari 2025
Pengungkapan periklanan ⇾
Exchange Tautan pendaftaran Nilai keseluruhan Peraturan Tahun Berdiri Kunjungan organik per bulan 28a001dd-c377-41f8-88f8-72f8ffc28e78
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 48.973 (99,44%) 05d7839c-db88-4e14-8e9a-03bca4ebcf8b https://www.okcoin.com
Coinstore 2021 1.005.665 (99,09%) ab87f866-4a86-4796-b6f9-f93370ef02cb https://www.coinstore.com/#/market/spots
Indodax 2014 1.888.702 (99,94%) 9544b6d3-d389-4dac-a77a-b1af86c92334 https://indodax.com/
Currency.com Saint Vincent dan Grenadines - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 30.186 (99,54%) 8a5ab12d-d33d-4564-9639-7eb407ceea4a https://currency.com/
Changelly PRO 2020 1.114.501 (99,68%) 611a6c46-a777-4dcb-a721-19f5aaa803fa https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Coins.ph 2014 779.916 (99,90%) 6359b44a-8958-4201-942f-6c3a6e829950 https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Tokocrypto 2018 578.937 (99,91%) b64e6732-6e2f-498e-8a2f-3efc31c818d0 https://www.tokocrypto.com/
MAX Exchange 2018 435.689 (99,98%) 43eb4a88-6f09-404d-a891-449a0c833061 https://max.maicoin.com max.maicoin.com
Phemex 2019 774.873 (99,83%) 3f64fb9c-734a-44b2-90c6-291e48a96e5e https://phemex.com/
NiceHash 2019 2.757.624 (99,93%) 42763c8d-8910-4c1d-a4e2-987528baec24 https://www.nicehash.com
BitStorage 2018 1.013.839 (99,06%) 252c6809-1089-4773-a64b-a097f35dfd5b https://bitstorage.finance/
ProBit Global 2018 866.231 (99,68%) 01cd2569-639a-4beb-919a-2aaec249fadd https://www.probit.com/en-us/
C-Patex 2014 814.920 (92,93%) fae0a546-1799-4aec-9d84-56e60c30ab1f https://c-patex.com/
PancakeSwap v2 (Arbitrum) 748.845.273 (99,94%) d43f17e5-5dd3-4c64-9c3d-0222d4017c26 https://t.me/PancakeSwap
Paribu 2017 932.038 (99,90%) 508a7c8c-20ff-4aad-a208-792444b2a63f https://www.paribu.com/
BitMEX 2014 558.861 (99,62%) 94ffb1a2-0341-45e1-8c62-6a5ba5b54e6a https://www.bitmex.com/
Bit2Me 2014 393.153 (99,56%) b11b9c57-59ef-471d-936f-06b510b387bd https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
BloFin 2023 621.997 (99,87%) 4931e5b1-5925-4842-9933-1bdb7fdcc7de blofin.com
Binance TR 2020 594.745 (99,91%) 87bc51c1-9a6f-4b80-bcb5-72fe3a50da30 https://www.trbinance.com/
BTC Markets 2013 475.459 (99,98%) 6278b6d6-5d6c-4209-9bc0-1dfbbc1dd8d7 https://btcmarkets.net/
Uniswap v2 2018 3.741.688 (99,92%) f3a2ca0f-741a-4a31-a4de-eb834e5f5b0e https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 3.741.688 (99,92%) d05e1d77-637b-49d8-95f9-54abcb304df1 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 3.741.688 (99,92%) 8672720b-55bf-4d68-b0fd-1bd2eba78015 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Arbitrum) 3.741.688 (99,92%) 9f9e1354-8290-4145-bad5-b81546129eb6 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Polygon) 2021 3.741.688 (99,92%) 0cb2222e-004c-4d6a-8f1b-92b001d8f380 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
BitoPro 2018 215.918 (99,90%) ce5db462-a1f8-4a8d-815b-d84b7760b576 https://www.bitopro.com/
Foxbit 2014 237.314 (98,67%) 357e3fa1-5eb6-43a6-b3c4-265149d60ede https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/
TradeOgre 2018 711.683 (99,89%) 5df0a171-ec12-4931-b6e3-48f1dffd2970 https://tradeogre.com/
Uniswap v3 (Base) 3.741.688 (99,92%) ac75065d-f4d1-421a-8334-a293f4570372 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 3.741.688 (99,92%) f426b01f-9c5c-4461-9e16-11b4a243ccd7 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Celo) 3.741.688 (99,92%) 6fa61c18-d841-4bef-b87f-417148484911 https://app.uniswap.org/#/swap
DeFi Swap 3.562.970 (99,69%) fe1b11fc-674d-4b34-b0d7-92cb79d42c4d https://crypto.com/defi/swap
Verse 3.489.329 (98,19%) 7c6a995e-ac34-4797-aa36-df2567dfb4c9 https://verse.bitcoin.com/
CoinDCX 2018 1.074.481 (99,94%) 8f806057-0a5b-4782-8fe5-8248bf60a93c https://coindcx.com
Independent Reserve 2013 219.708 (99,81%) ef37c4ec-fcd6-49ed-a4af-bcdb01fa1f3f https://www.independentreserve.com/
Mercado Bitcoin 2013 237.314 (98,67%) 62228945-6a28-4f2b-8d63-ae4833fd1a0b https://www.mercadobitcoin.com.br/
Jupiter 2021 2.435.394 (99,94%) 31b3de03-6de7-48c0-aafe-5f88daf28373 https://jup.ag/
Coinlist Pro 2020 404.214 (99,74%) f7001690-ca26-40ae-9fb8-fc89a8e16d00 https://pro.coinlist.co pro.coinlist.co
NovaDAX 2018 237.314 (98,67%) 58a4845c-d5ea-4f61-a6e6-8e9f926567f1 http://www.novadax.com.br/
Bitrue 2018 1.068.146 (99,75%) 05fd3a7a-7d16-4557-a7f0-9e43f6e7be6d https://www.bitrue.com/
PancakeSwap v2 (BSC) 2020 1.378.514 (99,39%) 628312f0-a2db-4f19-a5ad-47839a95dc92 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Aptos) 1.378.514 (99,39%) 1da516b6-7ea8-4eb3-91bf-bc9c21155417 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap 2020 1.378.514 (99,39%) 7e0269ac-bb90-421c-859f-de5a9ef93c6d https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Ethereum) 1.378.514 (99,39%) 27f8d9f6-b04f-497c-91fa-bb3e97bfe2f8 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap v3 (Ethereum) 1.378.514 (99,39%) e9d26c05-1ebb-456b-bf9a-328a2407e591 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (zkSync Era) 1.378.514 (99,39%) f3e02daa-d223-4f75-b170-20d51253415c https://pancakeswap.finance
STON.fi 2022 1.645.430 (99,80%) eda01323-aea5-4844-bbc4-a828fa587171 https://app.ston.fi/swap
IndoEx 2019 126.717 (99,46%) 551dac90-67ac-4b4a-ae51-b9afaf9e14a5 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Poloniex Diskon biaya 10,00% 2014 483.093 (99,65%) 7cf848a0-6b78-47b7-9575-fcdd980666e0 https://poloniex.com/signup?c=GN8V8XQU
Raydium 2021 1.328.829 (99,87%) 2e15b0e9-2ff9-4fc7-87f5-2934e040cb77 https://raydium.io/