Kripto Para Borsaları İncelemeleri

İndirimsiz ücret karşılaştırmasıyla birlikte mevzuatın gücü, likidite, web trafiği ve popülerlik, fiyatlandırma, özellikler ve müşteri desteğine dayalı kripto para borsalarının güvenilir derecelendirmeleri.
Düzenleyen David Johnson
Gerçeği kontrol eden Evelina Laurinaityte
Son güncelleme Şubat 2025
Reklam açıklaması ⇾
Exchange Kayıt bağlantısı Genel değerlendirme Düzenleme Kuruluş Yılı Organik aylık ziyaretler 21036b9f-b947-478c-ac3e-8b6a21d7ab90
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 48.973 (%99,44) 1e4ba5f5-0ccf-4fdd-9a2b-d91a490773eb https://www.okcoin.com
Coinstore 2021 1.005.665 (%99,09) 7ae2780a-5ad7-4c28-8d70-fa71640919e5 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Indodax 2014 1.888.702 (%99,94) 773d8754-e4f4-4073-a69e-a202e7f6f405 https://indodax.com/
Currency.com Saint Vincent ve Grenadines - SVG - Non-Regulated
Cebelitarık - GI FSC
2019 30.186 (%99,54) 31c05c43-0714-46d2-a1a4-3b3ca39ded82 https://currency.com/
Changelly PRO 2020 1.114.501 (%99,68) 5c2a8cea-f30b-4b0b-a495-c3e7a6409016 https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Coins.ph 2014 779.916 (%99,90) a3e32595-8ee3-453f-80d8-db935aeaa8e9 https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Tokocrypto 2018 578.937 (%99,91) 1610be99-ecd7-4b28-8047-87a0c9c57de2 https://www.tokocrypto.com/
MAX Exchange 2018 435.689 (%99,98) 422c94d7-f356-4a54-8a7b-e751f6ef8559 https://max.maicoin.com max.maicoin.com
Phemex 2019 774.873 (%99,83) 2908e6a5-1407-48e1-9d97-b71c06c83ea5 https://phemex.com/
NiceHash 2019 2.757.624 (%99,93) 78570f64-abfc-4511-bbbc-46a530fefe99 https://www.nicehash.com
BitStorage 2018 1.013.839 (%99,06) 83180239-4d84-4e1f-ac90-094d76c33091 https://bitstorage.finance/
ProBit Global 2018 866.231 (%99,68) afaba872-8daf-4651-a95c-8a8fe5c069e0 https://www.probit.com/en-us/
C-Patex 2014 814.920 (%92,93) 574a3799-eec0-4e79-9b44-6356f8887fbc https://c-patex.com/
PancakeSwap v2 (Arbitrum) 748.845.273 (%99,94) d1a58447-16dc-4ccb-ae56-a6bd3f2beb24 https://t.me/PancakeSwap
Paribu 2017 932.038 (%99,90) 08db0dec-dfc5-4356-933e-d09adc1d8f51 https://www.paribu.com/
BitMEX 2014 558.861 (%99,62) bbe1c45c-b589-4127-a3db-f39a90bc6587 https://www.bitmex.com/
Bit2Me 2014 393.153 (%99,56) 81ec082c-0d27-4489-85a0-a3b48fb845d2 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
BloFin 2023 621.997 (%99,87) 73230f7d-7a9f-4030-9fdc-069a864924f2 blofin.com
Binance TR 2020 594.745 (%99,91) 6f8b512f-6c69-4a9c-9141-dac70974dcb2 https://www.trbinance.com/
BTC Markets 2013 475.459 (%99,98) fb19f926-bee0-466d-8a5c-7a74a944d440 https://btcmarkets.net/
Uniswap v2 2018 3.741.688 (%99,92) 367098ce-4c6a-4b7b-b61e-8b1659e0f4ad https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 3.741.688 (%99,92) fb36167d-bd01-4eb2-a494-41ff401c5068 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 3.741.688 (%99,92) f47de4c1-7cc5-4493-9f27-a2111ed9870e https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Arbitrum) 3.741.688 (%99,92) 502a0da2-6ab0-4eba-98ef-41020feca325 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Polygon) 2021 3.741.688 (%99,92) 1066b977-4276-4355-a599-39262c4ce73a https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
BitoPro 2018 215.918 (%99,90) 35703bd0-707f-4d0c-a9a6-a965e5ccb75b https://www.bitopro.com/
Foxbit 2014 237.314 (%98,67) 1e6739d5-4ec8-4fae-8eb7-24508d066a33 https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/
TradeOgre 2018 711.683 (%99,89) 2646785a-819a-4bd1-a4e4-72478d1cbc8c https://tradeogre.com/
Uniswap v3 (Base) 3.741.688 (%99,92) 7feffdb1-c1fb-4a68-a6fb-8a193d2d99e7 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 3.741.688 (%99,92) 310349f8-8081-4838-af4c-4ef171081972 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Celo) 3.741.688 (%99,92) 02e78fb1-0eb9-4531-b1b9-a65161ada381 https://app.uniswap.org/#/swap
DeFi Swap 3.562.970 (%99,69) fcbbdc90-5485-478b-9ac5-d1eb0294711b https://crypto.com/defi/swap
Verse 3.489.329 (%98,19) 6e1fe914-a101-487d-b0a1-3725d3025fdb https://verse.bitcoin.com/
CoinDCX 2018 1.074.481 (%99,94) cf34c3eb-b31a-44ec-9065-7193af2508ea https://coindcx.com
Independent Reserve 2013 219.708 (%99,81) 00c5e388-dc64-4aa1-8872-54337a690bd1 https://www.independentreserve.com/
Mercado Bitcoin 2013 237.314 (%98,67) 3e596f8d-9a93-4b55-bb64-2ba208fb0d70 https://www.mercadobitcoin.com.br/
Jupiter 2021 2.435.394 (%99,94) 1ebfe912-ee3a-43f0-8da2-5b8c2ae8ac2f https://jup.ag/
Coinlist Pro 2020 404.214 (%99,74) bd719eae-cbf1-44a3-a2fa-a9de1155d546 https://pro.coinlist.co pro.coinlist.co
NovaDAX 2018 237.314 (%98,67) e40ea259-38e2-47fd-bc29-abf87541714a http://www.novadax.com.br/
Bitrue 2018 1.068.146 (%99,75) 796f59d7-c2cf-4c03-b478-2d6ebb544eea https://www.bitrue.com/
PancakeSwap v2 (BSC) 2020 1.378.514 (%99,39) 0e4459a3-c469-407e-936c-05cb8cfe18b2 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Aptos) 1.378.514 (%99,39) 3fd1fe1b-89fe-437f-8ec8-b57a795d8cc7 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap 2020 1.378.514 (%99,39) b4d2f44b-0c34-4609-bce0-7888d09358a5 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Ethereum) 1.378.514 (%99,39) 5ee0ab7b-b936-45d4-a5c8-cc75fc569c09 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap v3 (Ethereum) 1.378.514 (%99,39) de4dfcf8-f9fd-4163-a4c9-547c3273aacf https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (zkSync Era) 1.378.514 (%99,39) 5fdacc4e-c067-413e-91c4-d87676a27e94 https://pancakeswap.finance
STON.fi 2022 1.645.430 (%99,80) 3785a168-05b1-4b31-8563-5dc6728cf8cf https://app.ston.fi/swap
IndoEx 2019 126.717 (%99,46) 5a64d48b-d820-4c93-9856-4059f59e30d2 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Poloniex %10,00 ücretten muaf 2014 483.093 (%99,65) c9b9b000-4d4b-4194-a78a-4088e4d6f383 https://poloniex.com/signup?c=GN8V8XQU
Raydium 2021 1.328.829 (%99,87) 27e08661-cd67-43f3-bec1-aa8433fafc9e https://raydium.io/