Mga Review ng Crypto Exchange

Mga mapagkakatiwalaang rating ng mga cryptocurrencies exchanges batay sa lakas ng regulasyon, liquidity, trapiko sa web at kasikatan, pagpepresyo, mga feature, at suporta sa kostumer, na may paghahambing sa bayarin na walang diskwento.
Inedit ni David Johnson
Fact checked by Evelina Laurinaityte
Huling na-update Pebrero 2025
Paghahayag sa Patalastas ⇾
Exchange Link sa Pag-sign up Pangkalahatang marka Regulasyon Taon na Itinatag Organic na buwanang pagbisita d68ceb5b-452c-41c3-a3d7-e2d84b6196df
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 48,973 (99.44%) e2534951-a221-4f97-be56-d82a4da1d6a4 https://www.okcoin.com
Coinstore 2021 1,005,665 (99.09%) daa0c2e5-bdc3-431f-a570-7e21ddbbdeb2 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Indodax 2014 1,888,702 (99.94%) b27b534b-5783-4d57-9259-f46c9fa4aab2 https://indodax.com/
Currency.com Saint Vincent at ang Grenadines - SVG - Non-Regulated
Hibraltar - GI FSC
2019 30,186 (99.54%) 69d79f64-9dd9-4ce5-9a98-ad138e55c885 https://currency.com/
Changelly PRO 2020 1,114,501 (99.68%) cbfff4bb-b717-45d7-ae80-e183691a6644 https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Coins.ph 2014 779,916 (99.90%) ca17a68d-7e90-4c4d-befc-407e29d076ed https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Tokocrypto 2018 578,937 (99.91%) 0c295636-85d7-4602-a14b-c3927552fbfb https://www.tokocrypto.com/
MAX Exchange 2018 435,689 (99.98%) ae4740dd-0da2-4bce-8240-8fcd25af0125 https://max.maicoin.com max.maicoin.com
Phemex 2019 774,873 (99.83%) f6b8ab3e-a6f8-4eec-94ee-dba5d07744a4 https://phemex.com/
NiceHash 2019 2,757,624 (99.93%) f5fbfc87-b4a9-45cf-97b5-9ce6388d41ea https://www.nicehash.com
BitStorage 2018 1,013,839 (99.06%) 3d3cef1f-49ed-4b08-9431-0e898b758b79 https://bitstorage.finance/
ProBit Global 2018 866,231 (99.68%) 74dae474-b4aa-43ec-a86e-0e3d3221ee6e https://www.probit.com/en-us/
C-Patex 2014 814,920 (92.93%) 9b0a9f2d-ce04-4868-9129-d966c9098acc https://c-patex.com/
PancakeSwap v2 (Arbitrum) 748,845,273 (99.94%) d8f8fa8a-ef03-4b4a-928f-10e2371361d8 https://t.me/PancakeSwap
Paribu 2017 932,038 (99.90%) 59796904-5c1c-4c81-92e2-d1278922dfa1 https://www.paribu.com/
BitMEX 2014 558,861 (99.62%) 1e8361cb-4b73-4e3d-b3f2-f64044444f57 https://www.bitmex.com/
Bit2Me 2014 393,153 (99.56%) 57fc2c9b-136c-4286-88a7-c1322210164b https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
BloFin 2023 621,997 (99.87%) b9f0fb59-5e00-4b74-8b5e-ee884fe9b1bf blofin.com
Binance TR 2020 594,745 (99.91%) 82ceb78a-0f1e-40b3-82e4-7f0f2dd79bcb https://www.trbinance.com/
BTC Markets 2013 475,459 (99.98%) 7bfbad3c-ac94-4190-96bd-93835791257f https://btcmarkets.net/
Uniswap v2 2018 3,741,688 (99.92%) 5d96353a-3877-4e61-b866-e063d7e1db3c https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 3,741,688 (99.92%) 19d8cb00-4521-428a-8526-ea6a709f0383 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 3,741,688 (99.92%) d65cc027-7557-4a19-b4c1-a4eced1ddd01 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Arbitrum) 3,741,688 (99.92%) 815008ee-4350-475d-89f4-3c0fba6ae47d https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Polygon) 2021 3,741,688 (99.92%) e80f7f6a-81bd-42af-8b33-cf50db407ef1 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
BitoPro 2018 215,918 (99.90%) 99a4cbe0-a297-4bdb-8ac9-413ddd024655 https://www.bitopro.com/
Foxbit 2014 237,314 (98.67%) d549661d-f961-4b56-817c-200bbd159575 https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/
TradeOgre 2018 711,683 (99.89%) fc0b2440-10df-4945-8bb0-a7826f29a5dd https://tradeogre.com/
Uniswap v3 (Base) 3,741,688 (99.92%) fd2cf198-86eb-4d7d-bad3-67886d6c3810 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 3,741,688 (99.92%) 7a236dbe-4a8a-4156-8dc5-8a57362ce351 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Celo) 3,741,688 (99.92%) b11242a1-6571-4717-af58-248da35157c9 https://app.uniswap.org/#/swap
DeFi Swap 3,562,970 (99.69%) 30c35303-04f8-4c7f-b2a8-c45ddf51b7bf https://crypto.com/defi/swap
Verse 3,489,329 (98.19%) c04f6a98-474a-4551-9393-33d40fbf5128 https://verse.bitcoin.com/
CoinDCX 2018 1,074,481 (99.94%) 641ca2e4-e984-474c-9f37-a285bfc38a62 https://coindcx.com
Independent Reserve 2013 219,708 (99.81%) 29fc0071-3873-4e5f-acfe-9befe8903e80 https://www.independentreserve.com/
Mercado Bitcoin 2013 237,314 (98.67%) 068a4a4c-c61f-46f2-aa82-ae4a5e4a3a9b https://www.mercadobitcoin.com.br/
Jupiter 2021 2,435,394 (99.94%) 9cfb2fc7-b70f-425a-af29-6a31b06f1368 https://jup.ag/
Coinlist Pro 2020 404,214 (99.74%) 7a16d69d-4147-4100-8dd1-5398ef5391f2 https://pro.coinlist.co pro.coinlist.co
NovaDAX 2018 237,314 (98.67%) 4d27727f-6c16-4edf-b1f0-fd23dc12a13d http://www.novadax.com.br/
Bitrue 2018 1,068,146 (99.75%) 593bbb07-6bd7-48ee-9fac-6fa3e76d5413 https://www.bitrue.com/
PancakeSwap v2 (BSC) 2020 1,378,514 (99.39%) 47d8514a-d142-4258-9522-2e33960a2797 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Aptos) 1,378,514 (99.39%) f936fc1d-4df0-4085-aa3f-affcfc9c9282 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap 2020 1,378,514 (99.39%) 1bb213e1-e4bd-4ca0-b3c8-0f50af8d1c5d https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Ethereum) 1,378,514 (99.39%) ea826731-3c80-44f9-b6ea-ae5111b5ba75 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap v3 (Ethereum) 1,378,514 (99.39%) afc233a6-e050-4c66-b0d1-c35f934d208a https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (zkSync Era) 1,378,514 (99.39%) ac737b66-5161-434a-a713-0bab2245e5c9 https://pancakeswap.finance
STON.fi 2022 1,645,430 (99.80%) cbbb70d6-109f-41f4-9440-86efcf246234 https://app.ston.fi/swap
IndoEx 2019 126,717 (99.46%) aa8de726-9868-49c7-9a0d-f92b92466121 https://international.indoex.io/ international.indoex.io
Poloniex Menos 10.00% sa singil 2014 483,093 (99.65%) 5a9fe916-afe2-45f3-a931-50e9904d89ad https://poloniex.com/signup?c=GN8V8XQU
Raydium 2021 1,328,829 (99.87%) f408cc85-9494-4e5e-bbf1-ffb17dec5e5b https://raydium.io/