Opinie o giełdach kryptowalut

Wiarygodne oceny giełd kryptowalut w oparciu o siłę organów regulacyjnych, wskaźniki płynności, ruch internetowy i popularność, ceny, możliwości oraz obsługę klienta, z porównaniem opłat bez uwzględniania rabatów.
Edytowane przez David Johnson
Zweryfikowane przez Evelina Laurinaityte
Ostatnia aktualizacja luty 2025
Informacja o reklamach ⇾
Exchange Zarejestruj się Ogólna ocena Regulacja Rok Założenia Miesięczna liczba wizyt organicznych 5c578718-0169-4906-a6d9-9817bb30626d
Okcoin Malta - MT MFSA
2013 48 973 (99,44%) 46a08b69-0005-493a-8cd2-eefe4a2cd52c https://www.okcoin.com
Coinstore 2021 1 005 665 (99,09%) 76a15fed-e550-446f-8b1e-c143b7d94866 https://www.coinstore.com/#/market/spots
Indodax 2014 1 888 702 (99,94%) b5971f61-e55d-42ac-9b86-835b47d15b80 https://indodax.com/
Bitrue 2018 1 068 146 (99,75%) 6b2a4b1f-8c29-4dce-a89d-2f64223add02 https://www.bitrue.com/
C-Patex 2014 814 920 (92,93%) cdf02c69-b2b7-439c-ad53-66aa5b558d0f https://c-patex.com/
MAX Exchange 2018 435 689 (99,98%) 774a9dae-d31a-45e1-8b38-581c5d1b0868 https://max.maicoin.com max.maicoin.com
Tokocrypto 2018 578 937 (99,91%) 67b9b7b3-c381-43c7-b9c2-d9e5f47752d4 https://www.tokocrypto.com/
ProBit Global 2018 866 231 (99,68%) 1a28f082-b923-4682-8606-95527725f662 https://www.probit.com/en-us/
Changelly PRO 2020 1 114 501 (99,68%) e6398ed3-456d-4635-a68e-6f382a49bb26 https://pro.changelly.com/market-overview/overview pro.changelly.com
Phemex 2019 774 873 (99,83%) 3d9329d4-d6fb-444f-b5e4-6375e10f7e9b https://phemex.com/
BitStorage 2018 1 013 839 (99,06%) 61c26668-740e-4ab5-8295-4a9dc50fd090 https://bitstorage.finance/
Coins.ph 2014 779 916 (99,90%) c07b446d-14f7-4fd8-a94f-8f6a3dfe4b89 https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Currency.com Saint Vincent i Grenadyny - SVG - Non-Regulated
Gibraltar - GI FSC
2019 30 186 (99,54%) 5d950889-b589-467c-959e-632c13fe47c0 https://currency.com/
NiceHash 2019 2 757 624 (99,93%) a31fcf83-516b-404b-832f-f46aee08ad15 https://www.nicehash.com
PancakeSwap v2 (Arbitrum) 748 845 273 (99,94%) f12f4758-6599-4936-b3bd-5f868069f7fa https://t.me/PancakeSwap
Paribu 2017 932 038 (99,90%) 125f1732-b58e-4038-b2a5-4ad51482a1ec https://www.paribu.com/
BloFin 2023 621 997 (99,87%) 72dc2b1b-0dcd-4377-b7ce-d2eb5adfc6e4 blofin.com
Bit2Me 2014 393 153 (99,56%) 84f47f25-051f-475e-ab8a-9882b5570a08 https://trade.bit2me.com/exchange/BTC-EUR trade.bit2me.com
BTC Markets 2013 475 459 (99,98%) 28e610c7-a9b6-4dd1-9bb8-7fbc9f646888 https://btcmarkets.net/
Binance TR 2020 594 745 (99,91%) 474850b9-3d84-400b-853b-1ecc163b9bfe https://www.trbinance.com/
Uniswap v2 2018 3 741 688 (99,92%) ed735fe1-511d-467e-9b4c-3796ac980cff https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Ethereum) 2021 3 741 688 (99,92%) 6bbb859b-dcde-4d14-9d47-41e0f95de991 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Arbitrum) 3 741 688 (99,92%) f68da189-0695-4407-8dc1-72be2a583bf1 https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Optimism) 2021 3 741 688 (99,92%) f3c1384b-eeea-41b6-8185-cab916bfbbe3 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Polygon) 2021 3 741 688 (99,92%) 2bc6e017-fc11-463c-b4e2-95065e55be9f https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Base) 3 741 688 (99,92%) 7e20471f-4633-4666-926b-abddc76d7317 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (BSC) 3 741 688 (99,92%) a0001b4b-8140-4f5f-8d5c-00622c6fde59 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Celo) 3 741 688 (99,92%) d98ddb21-ba51-4a35-a32d-09b0eced30e1 https://app.uniswap.org/#/swap
DeFi Swap 3 562 970 (99,69%) 13f9715b-5557-4b02-9f66-8025ed3d87f8 https://crypto.com/defi/swap
Verse 3 489 329 (98,19%) b52df218-7b0f-440f-b09b-9131e67127c3 https://verse.bitcoin.com/
Foxbit 2014 237 314 (98,67%) 6461082d-01e8-480f-b2dc-25e5b1b3c9a7 https://foxbit.com.br/grafico-bitcoin/
CoinDCX 2018 1 074 481 (99,94%) 2e6c327c-41e3-4509-9551-2f099d18e109 https://coindcx.com
BitMEX 2014 558 861 (99,62%) b79fd213-a6a9-4360-a6b2-1507995450b0 https://www.bitmex.com/
Coinlist Pro 2020 404 214 (99,74%) 20e530a8-9a28-4a3e-8565-b19a74cb288d https://pro.coinlist.co pro.coinlist.co
Mercado Bitcoin 2013 237 314 (98,67%) dff08c43-895d-4120-8a9c-01b3aadeb728 https://www.mercadobitcoin.com.br/
Independent Reserve 2013 219 708 (99,81%) ee626fe8-3f9c-4f4f-86c6-57ec4e020d4a https://www.independentreserve.com/
TradeOgre 2018 711 683 (99,89%) c89cf03b-d2e1-4071-a1b7-0fc4ef87627d https://tradeogre.com/
Jupiter 2021 2 435 394 (99,94%) a6cea1bf-a524-45e2-a68b-4a305a416d83 https://jup.ag/
PancakeSwap v2 (BSC) 2020 1 378 514 (99,39%) c3d418b7-205c-4708-b97d-ae9c4876350c https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Aptos) 1 378 514 (99,39%) b4accb6b-a37b-4700-a9ed-e25dcd7467d1 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap 2020 1 378 514 (99,39%) 413ded24-b2f7-4b84-9191-f7adacc08ce5 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v2 (Ethereum) 1 378 514 (99,39%) 436a0224-ac06-4666-9c2d-ba7cfd66735d https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap v3 (Ethereum) 1 378 514 (99,39%) 766c0d9f-0384-41d5-a805-a3213d7b3991 https://pancakeswap.finance/
IndoEx 2019 126 717 (99,46%) 5bbcfddd-50a0-4d42-822c-2867ffb1a40c https://international.indoex.io/ international.indoex.io
PancakeSwap v3 (zkSync Era) 1 378 514 (99,39%) 8b881a6d-60c3-4658-8ab3-194a7765df6c https://pancakeswap.finance
STON.fi 2022 1 645 430 (99,80%) 780c8df0-e086-4135-b8e7-177f6d0fae2c https://app.ston.fi/swap
NovaDAX 2018 237 314 (98,67%) ba5762df-b014-4383-9c31-636ad56602d1 http://www.novadax.com.br/
Poloniex 10,00% z opłat 2014 483 093 (99,65%) 0a78087d-0fcc-4cff-b3a7-d73c9f25027e https://poloniex.com/signup?c=GN8V8XQU
BitoPro 2018 215 918 (99,90%) 5381a78d-1d7f-4d0e-a3a8-65c5d2b7592c https://www.bitopro.com/
Raydium 2021 1 328 829 (99,87%) 61d51955-b3a6-4b3e-b225-c24d386b53e7 https://raydium.io/